Статистика команды: Спартак Нальчик | Зона «Юг» |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 31 | 15 | 16 |
Выиграл: | 8 | 6 | 2 |
Ничья: | 10 | 4 | 6 |
Поражение: | 4 | 1 | 3 |
Крупная победа: |
4-1 Спартак Нальчик - Динамо |
0-3 Динамо - Спартак Нальчик |
|
Крупное поражение: |
0-1 Спартак Нальчик - Спартак Владикавказ |
1-0 Машук-КМВ - Спартак Нальчик |
|
Всего голов (за и против): | 60 | 30 | 30 |
Всего голов в матче: | 1.94 | 2 | 1.88 |
Голов | 34 | 21 | 13 |
Голов за матч: | 1.1 | 1.4 | 0.81 |
Пропущенные голы | 26 | 9 | 17 |
Гола за матч: | 0.84 | 0.6 | 1.06 |
Нет голов | 11 | 6 | 5 |
Голов за тур |
---|