Таблица(ы): Второй дивизион «Юг» Второй этап - Группа А |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Афипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо ГТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
МИТОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Машук-КМВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Таганрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Афипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо ГТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
МИТОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Машук-КМВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Таганрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Афипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо ГТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Спартак Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
МИТОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Машук-КМВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Таганрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |