Таблица(ы): Второй дивизион «Юг» 2014-2015 - Группа Б |
Группа Б |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ротор | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Спартак Нальчик | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
Астрахань | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Таганрог | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
МИТОС | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Динамо ГТС | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Терек-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Группа Б |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Спартак Нальчик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5 | ![]() |
(11) | ![]() |
Таганрог | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ротор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
МИТОС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Астрахань | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Динамо ГТС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Терек-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Группа Б |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ротор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Астрахань | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
Динамо ГТС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
МИТОС | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Терек-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
9 | ![]() |
(1) | ![]() |
Спартак Нальчик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Таганрог | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
« Начало Прыдущий тур 01 02 03 04 05 Следующий тур Конец » |