Таблица(ы): Второй дивизион «Юг» 2014-2015 |
Группа А |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 28 | 14 | 14 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 22 | 17 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 12 | 7 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 24 | 18 | 6 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 20 | -4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Сочи | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 26 | -12 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Краснодар-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 24 | -9 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 20 | -7 |
Группа Б |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо ГТС | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 23 | 11 | 12 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Таганрог | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 18 | 18 | 0 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 25 | 22 | 3 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Спартак Нальчик | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 28 | 16 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
МИТОС | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 30 | 13 | 17 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ротор | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 24 | 2 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 13 | 23 | -10 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Астрахань | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 19 | 29 | -10 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Терек-2 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 12 | 18 | -6 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 21 | 33 | -12 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 14 | 22 | -8 |
Группа А |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 15 | 7 | 8 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 7 | 4 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 10 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Сочи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | -4 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Краснодар-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | -1 |
Группа Б |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо ГТС | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 6 | 7 | |
2 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 6 | 4 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Спартак Нальчик | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 6 | 10 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Таганрог | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ротор | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | 4 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
МИТОС | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | |
9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 14 | -1 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Терек-2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 7 | -1 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Астрахань | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 13 | 0 |
Группа А |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 11 | 3 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Краснодар-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Сочи | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Группа Б |
Место | Команда | Игры![]() | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
МИТОС | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 5 | 12 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Машук-КМВ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо ГТС | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 5 | 5 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Спартак Нальчик | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ротор | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 12 | -2 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Таганрог | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | -6 | |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Терек-2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | -5 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Анжи-2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Астрахань | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 16 | -10 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Спартак Владикавказ | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 | |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ангушт | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | -14 |