Таблица(ы): Второй дивизион «Юг» 2014-2015 - Группа А |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 28 | 14 | 14 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 19 | 12 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 22 | 17 | 5 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 24 | 18 | 6 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 20 | -4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 20 | -7 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Сочи | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 26 | -12 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Краснодар-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 24 | -9 |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 15 | 7 | 8 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 4 | 10 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 7 | 4 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 10 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Сочи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | -4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Краснодар-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | -1 |
Группа А |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | Забитые мячи | Пропущенные мячи | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Черноморец | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Афипс | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Армавир | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 11 | 3 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Витязь | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Краснодар-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Сочи | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Дружба | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | -9 |